Das Angebot der höhenverstellbaren Tische von AlzaErgo umfasst eine breite Auswahl an Modellen, von einfachen mechanischen bis hin zu elektrischen Typen mit vielen praktischen Funktionen. Unten finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Parameter unserer Tische und deren Vergleich mit anderen Modellreihen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mechanisch | ET3 Essential | ET5 AiO Essential | ET3.1 |
| Farbe | |||
| Form der Beine | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Tragfähigkeit | 60 kg | 50 kg | 40 kg |
| Hubgeschwindigkeit | 16 mm/Umdrehung | 16 mm/Umdrehung | 10 mm/Umdrehung |
| Höhenbereich | 70 - 118 cm | 72 - 120 cm | 89 - 136 cm |
| Platte nach Wahl |
|
|
|
| Min. Plattengröße | 86 × 60 cm | 140 × 70 |
140 × 39,5 cm 140 × 29,5 cm |
| Max. Plattengröße | 160 × 75 cm | 140 × 70 |
140 × 39,5 cm 140 × 29,5 cm |
| ET3 Essential | ET5 AiO Essential | ET3.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisch | ET2 Essential | ET6 AiO Charge | ET2 Core | ET2.1 Essential | ET2 | ET1 Essential | ET1 Ionic | ET1 NewGen | ET4 AiO Touch | ET22 |
| Farbe | ||||||||||
| Beinform | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Quadratisch | Rechteckig | Rund | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Tragfähigkeit | 70 kg | 60 kg | 80 kg | 70 kg | 80 kg | 100 kg | 125 kg | 125 kg | 70 kg | 2 × 125 kg |
| Hubgeschwindigkeit | 25 mm/s | 25 mm/s | 15 mm/s | 25 mm/s | 38 mm/s | 38 mm/s | 36 mm/s | 38 mm/s | 25 mm/s | 38 mm/s |
| Höhenbereich | 71 - 121 cm | 72 - 120 cm | 71,5 - 116 cm | 71 - 119 cm | 73 - 123 cm | 62 - 128 cm | 62 - 128 cm | 62 - 128 cm | 73 - 121 cm | 62 - 128 cm |
| Max. Lautstärke | 50 dB | 55 dB | 50 dB | 60 dB | 50 dB | 60 dB | 60 dB | 50 dB | 55 dB | 50 dB |
| Kollisions- schutzsystem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Positions-Timer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Steuerung | Tastensteuerung mit Display | Tastensteuerung mit Display | Tastensteuerung mit Display | Tastensteuerung | Tastensteuerung mit Display | Tastensteuerung mit Display | Tastensteuerung mit Display | Touchscreen mit Display | Touchscreen mit Display | Touchscreen mit Display |
| Speicher | 4 Positionen | 2 Positionen | 4 Positionen |
|
3 Positionen | 3 Positionen | 2 Positionen | 3 Positionen | 3 Positionen | 3 Positionen |
| Tischplatte nach Wahl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mindestgröße der Tischplatte | 100 × 50 cm | 118 × 60 cm | 100 × 50 cm | 82 × 60 cm | 100 × 70 cm | 100 × 65 cm | 100 × 60 cm | 100 × 70 cm | 120 × 60 cm | 100 × 57 cm |
| Maximale Größe der Tischplatte | 160 × 80 cm | 118 × 60 cm | 160 × 80 cm | 160 × 80 cm | 180 × 85 cm | 200 × 90 cm | 170 × 90 cm | 220 × 100 cm | 120 × 60 cm | 220 × 85 cm |
| Anzahl der Motoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| ET2 Essential | ET6 AiO Charge | ET2 Core | ET2.1 Essential | ET2 | ET1 Essential | ET1 Ionic | ET1 NewGen | ET4 AiO Touch | ET22 |
*Die Verfügbarkeit der Farbvarianten kann je nach aktuellem Lagerbestand variieren.